服務熱線
18501309179
                    


產品型號:BX-G1315
更新時間:2024-05-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:2151
                    服務熱線15313095671
                
            
產品分類
相關文章
關鍵詞:
高精度霧度計 色彩霧度計 測試色度數據 高精度色度數據測量 霧度計

產品用途:高精度色彩霧度計
BX-G1315高精度色彩霧度計可輕松實現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試,清晰度測試,通過精密凹面光柵和256象元CMOS探測器可精確采集透射樣品的透過率曲線,精準輸出透射樣品的各種色度數據,可實現高精度和可重復的透光率、霧度和色度數據測量。
BX-G1315高精度色彩霧度計在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業、液體藥液分析等方面均有廣泛應用。
儀器特點:高精度色彩霧度計
1.雙標準ISO & ASTM。
2.多種觀測光源。
3.易操作,測量更快更準。
4.帶補償口,讓測量數據更準確。
5.動態測量。
6.測量方便,樣品適應廣。
7.品質管理軟件。
技術參數:
產品型號  | BX-G1315高精度色彩霧度計  | 
照明方式  | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收);  | 
特性  | 儀器可輕松實現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透過率、霧度測試,清晰度測試。  | 
積分球尺寸  | Φ154mm  | 
照明光源  | 400~700nm組合LED光源(波長可擴展需定制)  | 
分光方式  | 凹面光柵  | 
感應器  | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器  | 
測量波長范圍  | 400~700nm(波長可擴展需定制)  | 
波長間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 10nm  | 
透過率測定范圍  | 0~100%  | 
測量口徑  | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑)  | 
樣品尺寸  | 厚度小于105mm  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00  | 
其它色度指標  | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透過率T(ISO),透過率T(ASTM),清晰度  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30  | 
顯示  | 光譜圖,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果  | 
測量時間  | 約1.5s  | 
霧度分辨率  | 0.01單位  | 
霧度重復性  | Φ20mm口徑,小于 0.05以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值)  | 
臺間差  | Φ20mm口徑,小于0.4以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度標準霧度片與基準數值的標準偏差)  | 
尺寸  | 長X寬X高=487X260X298mm  | 
重量  | 約8.0kg  | 
供電方式  | 直流24V,3A電源適配器供電  | 
照明光源壽命  | 5年大于300萬次測量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏  | 
接口  | USB,打印串口,藍牙  | 
存儲數據  | 標樣5000條,試樣30000條  | 
語言  | 簡體中文,繁體中文,English  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃(32~104°F)  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃(-4~122°F)  | 
標準附件  | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(下載)、數據線、0%校正盒,測量口徑  | 
可選附件  | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開關  | 
注:  | 如有變更,恕不另行通知  | 
高精度色彩霧度計