服務熱線
18501309179
                    
產品型號:JC12-BSZ-12
更新時間:2024-05-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:1850
                    服務熱線15313095671
                
            
產品分類
相關文章
電子鐘控自動部份收集器 液晶顯示自動部份收集器 定時自動部份收集器
型號:JC12-BSZ-12
適用范圍:
電子鐘控自動部份收集器:科研、醫療、高等院校及廠礦企業實驗室等有關部門進行液相柱型色層分析時,本儀器能自動分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率
:注:BSZ系列自動部份收集器采用液晶藍屏顯示、全中文菜單操作、可任意設置管號,具有數據記憶和斷電數據保存功能,保存時間:十年
技術參數:
產品名稱  | 型號  | 外形尺寸長×寬×高  | 主要技術參數  | 重量 (Kg)  | 
電子鐘控 自動部份收集器  | BSZ-12  | 480×480×450  | 收集容器:12只,每只zui大容量:1000ml 定時收集范圍:1秒—24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 15  | 
BSZ-16  | 335×255×360  | 收集試管:16支,每支zui大容量:100ml 定時收集范圍:1秒—24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 8.5  | |
BSZ-30  | 335×255×340  | 收集漏斗:30只,收集量無限(外接容器) 定時收集范圍:1秒—24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 8.5  | |
BSZ-40  | 335×255×340  | 收集試管:40支,每支zui大容量:50ml 定時收集范圍:1秒—24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 8.5  | |
BSZ-100  | 335×255×340  | 收集試管:100支,每支zui大容量:12ml 定時收集范圍:1秒—24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 8.5  | |
BSZ-160  | 335×255×340  | 收集試管:160支,每支zui大容量:5ml 定時收集范圍:1秒—24小時,任意選擇 斷電數據保存功能,保存時間:十年  | 8.5  | 
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。