服務熱線
18501309179
                    
產品型號:DL06-GSP-930
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:2330
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
頻譜分析儀
型號:DL06-GSP-930
產品描述:
1、GSP-930是北信電子上市的3GHz頻譜分析儀,具備了高穩定度、大尺寸屏幕顯示、重量輕、體積小巧等優點。其內建的Topographic與Spectrogram顯示功能,大大的提升了應用范圍。
2、GSP-930提供了目前業界少有的高頻率穩定度,25ppb (0.025ppm),且提供高規格的噪聲電平-142dBm (前置放大器開啟),讓使用者可以更容易的測試小信號。內置的58個RBW檔位可以提供用戶更靈活的觀測信號,Topographic可讓GSP-930找出并顯示一些較不容易發現的離散、瞬時或調頻等信號,Spectrogram則有利于觀測頻域與時域下,隨著時間變化的信號。在量測應用方面,
3、GSP-930除了常見的OCBW, CHPW, N-dB, Jitter外,測試通訊系統時,常見的SEM功能,功率測量,AM/FM分析,以及TOI/CNR/CSO/CTB等功能,讓GSP-930適用于更多的應用領域中。
4、GSP-930加入了更多的人性化操作設計,可降低用戶在操作儀器時可能遇到的不順暢。為了幫助使用者輕松的了解各種測量參數的設定方式與定義,在Limit Line Testing, Sequence Function等較進階的測試功能中加入了在線幫助功能;廣泛使用于屏幕上的ICON圖標,可清楚地了解當前的設定與狀態,讓使用者一目了然的了解目前的測量狀態。自動開機功能可在用戶預先設定的時間下自動開啟GSP-930,除了可以提前熱機,以縮短用戶的等待時間,也可確保測量結果的準確性。通過/失敗判定功能,通過設定的判定條件,幫助用戶重復執行Go/No-Go,節約讀取數據的時間。順序編程功能提供用戶一個簡單的程序編輯功能,用戶不需要通過PC就可編輯好所要執行的程序。
5、GSP-930配備了多樣的通訊接口,包括LXI、USB、RS-232C以及GPIB(選配)接口。并提供IVI Driver,可通過LabVIEW或LabWindows/CVI環境進行遠程控制軟件開發。此外除了內部的內存空間外,還可通過Micro SD插槽以及USB Host接口,將所測量的數據記錄/讀出。
886MHz的IF 輸出可提供使用者進行DSP的應用延伸,設計自己所需要的應用電路。具備豐富的通訊接口、人性化的操作設計、大尺寸顯示屏幕、重量輕、體積小且具備電池供電模式(1),
6、GSP-930是一臺高科技的測量平臺,并可提供客戶zui大的經濟利益。
產品特點:
- 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz、高頻率穩定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進, 10kHz ~ 1MHz 10% 可調步進
- 相位噪聲: -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz Offset
- 內置測量功能: Channel Power, N-dB bandwidth, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO
- 內置光譜和拓撲顯示模式、門控掃描功能、1Hz 分辨率標記計頻器、AM/FM 解調分析
- 886MHz 中頻輸出 ,方便用戶擴展外部應用
- 豐富的接口: USB Host/Device, RS-232, LXI, Micro SD, GPIB (選配)
- DVI-I 輸出, 支持外部高清數字顯示
- 內置前置放大, 50dB 衰減, 順序編程功能
- 選配 6GHz 功率傳感器, 跟蹤源, 電池組
產品參數:
此規格適用于溫度20°C- 30°C,GSP-930開機30分鐘后,除非另有規定。
頻率  | |||
頻率  | |||
范圍  | 9 kHz — 3.0 GHz  | ||
分辨率  | 1 Hz  | ||
頻率參考  | |||
準確度  | ±[(zui后一次調整期間 X 老化率) + 頻率溫度穩定度 + 電源電壓穩定度  | ||
老化率  | ±2 ppm max.  | zui后一次調整后的一年  | |
頻率溫度穩定度  | ±0.025 ppm  | 0 — 50 °C  | |
電源電壓穩定度  | ±0.02 ppm  | ||
頻率讀出精度  | |||
起始, 停止, 中心, 標記  | ±(標記頻率顯示 X 頻率參考精度 + 10% x RBW + 頻率分辨率1)  | ||
掃描點  | 601  | Span > 0  | |
6 — 601  | Span = 0  | ||
標記頻率計數器  | |||
分辨率  | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz  | ||
準確度  | ±(標記頻率顯示 X 頻率參考精度 + 計數器分辨率)  | RBW/Span >=0.02 ; Mkr level to DNL>30 dB  | |
頻率跨度  | |||
范圍  | 0 Hz (zero span), 100 Hz — 3 GHz  | ||
分辨率  | 1 Hz  | ||
準確度  | ± 頻率分辨率1  | ||
相位噪聲  | |||
 載波偏移  | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz;Average ≥ 40  | ||
10 kHz  | <-88 dBc/Hz  | 典型值2  | |
100 kHz  | <-95 dBc/Hz  | 典型值  | |
1 MHz  | <-113 dBc/Hz  | 典型值  | |
分辨率帶寬 (RBW) 濾波器  | |||
濾波器帶寬  | 10 Hz — 3 kHz 1-3-10 步進  | -3dB 帶寬 總共: 6 濾波器  | |
10 kHz — 1 MHz, 10% 步進  | -3dB 帶寬; zui小. RBW = 10 kHz @ zero span 總共: 49 濾波器  | ||
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz  | -6dB 帶寬  | ||
準確度  | ± 8%, RBW ≥ 750 kHz  | 標稱3  | |
± 5%, RBW < 750 kHz  | 
 標稱  | ||
形狀因子  | < 4.5:1  | 正常帶寬比: -60dB:-3dB  | |
視頻帶寬 (VBW) 濾波器  | |||
濾波器帶寬  | 1 Hz — 1 MHz 1-3-10 步進  | -3dB 帶寬  | |
[1] 頻率分辨率 = 頻寬/(掃描點數 - 1) [2]本數據表里的典型規格是指,超過20°C—30°C的溫度范圍,80%的單位性能可展現,95%的可靠度。不在產品保修范圍內。 [3] 標稱值表示預期的性能。不在保修范圍內。  | |||
幅度  | |||
幅度范圍  | |||
測量范圍  | 100 kHz — 1 MHz  | 顯示平均噪聲電平(DANL) —18 dBm  | |
1 MHz — 10 MHz  | DANL — 21 dBm  | ||
10 MHz — 3 GHz  | DANL — 30 dBm  | ||
衰減  | |||
輸入衰減范圍  | 0 — 50 dB, 1 dB 步進  | 自動或手動設置  | |
zui大輸入安全電平  | |||
平均總功率  | ≥ +33 dBm  | 輸入衰減  | |
直流電壓  | ± 50 V  | ||
1 dB 增益壓縮  | |||
*混頻器的總功率  | > 0 dBm  | 典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大關閉  | |
在前置放大總功率  | > -22 dBm  | 典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大開啟  | |
混頻器功率電平 (dBm)= 輸入功率 (dBm)-衰減值 (dB)  | |||
顯示平均噪聲電平(DANL)  | |||
前置放大關閉  | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 軌跡平均≥ 40  | ||
9 kHz — 100 kHz  | < -93 dBm,  | 標稱  | |
100 kHz — 1 MHz  | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB  | ||
1 MHz — 10 MHz  | < -122 dBm  | ||
10 MHz — 3 GHz  | < -122 dBm  | ||
前置放大開啟  | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 軌跡平均 ≥ 40  | ||
100 kHz — 1 MHz  | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB  | 標稱  | |
1 MHz — 10 MHz  | < -142 dBm  | ||
10 MHz — 3 GHz  | < -145 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB  | ||
注:顯示平均噪聲電平規格不包含雜散響應  | |||
顯示電平范圍  | |||
刻度  | 對數, 線性  | ||
單位  | dBm, dBmV, dBuV, V, W  | ||
標記電平讀數  | 0.01 dB  | 對數刻度  | |
0.01 % 的參考電平  | 線性刻度  | ||
顯示模式  | 軌跡, 拓撲, 光譜  | 單 / 分割視窗  | |
軌跡數量  | 4  | ||
檢波方式  | Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS(not Video)  | 每個軌跡可分別設置  | |
軌跡功能  | 清除& 寫入, zui大值/zui小值保持, 查看, 隱藏, 平均  | ||
幅度精度  | |||
點  | Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span 100 kHz; 對數刻度; 1 dB/div; peak detector; 20 to 30°C; signal 0 dBm  | ||
前置放大關閉  | ± 0.3 dB  | Ref level 5 dBm; 10 dB RF attenuation  | |
前置放大開啟  | ± 0.4 dB  | Ref level 5 dBm; 0 dB RF attenuation  | |
頻率響應  | |||
前置放大關閉  | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C  | ||
100 kHz — 2.0 GHz  | ± 0.5 dB  | ||
2.0GHz — 3.0 GHz  | ± 0.7 dB  | ||
前置放大開啟  | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C  | ||
1 MHz — 2.0 GHz  | ± 0.6 dB  | ||
2.0GHz — 3.0 GHz  | ± 0.8 dB  | ||
衰減開關的不確定性  | |||
衰減設置  | 0 — 50 dB 1 dB 步進  | ||
不確定  | ± 0.15 dB  | reference: 160 MHz, 10dB attenuation  | |
RBW 濾波器開關的不確定性  | |||
10 Hz to 1 MHz  | ± 0.15 dB  | reference : 10 kHz RBW  | |
測量電平不確定性  | |||
整體幅度準確度  | ± 1.5 dB  | 20  — 30°C; frequency > 1 MHz; Signal input 0 — -50 dBm; Reference level 0 — -50 dBm;   | |
± 0.5 dB  | 典型  | ||
雜散響應  | |||
二次諧波截取  | 前置放大關閉; 輸入信號 -30dBm; 0 dB 衰減  | ||
+35 dBm  | 典型; 10 MHz < fc < 775 MHz  | ||
+60 dBm  | 典型; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz  | ||
三階截獲  | 前置放大關閉; 輸入信號 -30dBm; 0 dB 衰減  | ||
> 1dBm  | 300 MHz — 3 GHz  | ||
輸入偽噪聲  | < -60 dBc  | *個混頻器的信號電平 -30 dBm ; 20 — 30°C  | |
殘余反應 (固有)  | <-90 dBm  | 輸入終端; 0 dB 衰減; 前置放大關閉  | |
掃描  | |||
掃描時間  | |||
范圍  | 22 ms — 1000 s  | Span > 0 Hz  | |
50 us — 1000 s  | Span = 0 Hz;zui小分辨率 = 10 us  | ||
掃描模式  | 持續; 單次  | ||
觸發源  | 自由運行; 視頻; 外部  | ||
觸發沿  | 上升沿或下降沿  | ||
RF 前置放大器  | |||
頻率范圍  | 1 MHz — 3 GHz  | ||
增益  | 18 dB  | 
 標稱  | |
(標準安裝)  | |||
前面板輸入/輸出  | |||
RF 輸入  | |||
接口類型  | N-type female  | ||
阻抗  | 50 ohm, 標稱  | ||
VSWR  | <1.6 :1  | 300 kHz — 3 GHz; Input attenuator ≥ 10 dB  | |
選配件電源供應  | |||
接口類型  | SMB male  | ||
電壓/電流  | DC +7V / 500 mA max  | 輸出短路保護  | |
USB Host  | |||
接口類型  | A plug  | ||
協議  | Version 2.0  | 支持全/高/低速  | |
MicroSD 卡槽  | |||
協議  | SD 1.1  | ||
支持的卡  | MicroSD, MicroSDHC  | zui大支持 32GB 容量  | |